Below is a table of our available products. You can sort every column by clicking it's header. You can filter (or search) every field as well, do this by clicking the filter button below of each header title. To reset your choices simply press 'reset filters' just above the table.
| Producer |
Wine |
Label |
Vintage |
Type |
Color |
Dryness |
Region |
Content |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambra | Ambra | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Ambra | Montefortini | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Ambra | Santa Cristina in Pilli | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Ambra | Elzana | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Ambra | Montalbiolo | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Ambra | Vin Ruspo | 2012 | still | rosé | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Ambra | Ambra | 2012 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Borgo Maragliano | Francesco Galliano | 2010 | spumante | white | brut | Piedmont | 0.75 | |
| Borgo Maragliano | Giovanni Galliano | 2009 | spumante | rosé | brut | Piedmont | 0.75 | |
| Borgo Maragliano | Giuseppe Galliano | 2009 | spumante | white | brut | Piedmont | 0.75 | |
| Borgo Maragliano | Borgo Maragliano | spumante | white | brut | Piedmont | 0.75 | ||
| Borgo Maragliano | Borgo Maragliano | spumante | white | brut | Piedmont | 1.5 | ||
| Borgo Maragliano | Borgo Maragliano | 2009 | still | white | sweet | Piedmont | 0.375 | |
| Borgo Maragliano | La Caliera | 2012 | frizzante | white | sweet | Piedmont | 0.375 | |
| Borgo Maragliano | La Caliera | 2012 | frizzante | white | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Borgo Maragliano | Borgo Maragliano | 2012 | frizzante | red | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Borgo Maragliano | Crevoglio | 2012 | still | white | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Borgo San Daniele | Arbis Blanc | 2010 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Borgo San Daniele | Borgo San Daniele | 2011 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Borgo San Daniele | Borgo San Daniele | 2011 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Borgo San Daniele | Arbis Ròs | 2007 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Casali Roncali | 2010 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Casali Roncali | 2010 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 1.5 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | white | sweet | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Casali Roncali | 2009 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.187 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 1 | |
| Cabert | Casali Roncali | 2009 | still | white | sweet | Friuli-Venezia Giulia | 0.375 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.187 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 1 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 1.5 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | red | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | rosé | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Casali Roncali | 2011 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Villa San Martino | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cabert | Il Cavaliere di Bertiolo | 2012 | still | white | dry | Friuli-Venezia Giulia | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Palazzo del Principe | 2008 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Palazzo del Principe | 2008 | still | red | dry | Veneto | 1.5 | |
| Cantina Colli Euganei | Palazzo del Principe | 2008 | still | red | dry | Veneto | 3 | |
| Cantina Colli Euganei | Palazzo del Principe | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Linea Italia | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Linea Enoteca | 2012 | spumante | white | sweet | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili, screwcap | 2011 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | 2012 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Palazzo del Principe | 2012 | still | white | sweet | Veneto | 0.5 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | spumante | white | sweet | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili, screwcap | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili, screwcap | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | 2011 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 0.375 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 1.5 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 1.5 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 3 | |
| Cantina Colli Euganei | Notte di Galileo | 2008 | still | red | dry | Veneto | 5 | |
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | frizzante | white | medium dry | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | I Fossili | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | Linea Italia | spumante | rosé | sweet | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | Rialto | frizzante | red | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | Rialto | frizzante | white | sweet | Veneto | 0.75 | ||
| Cantina Colli Euganei | Rialto | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Casanova di Neri | Cerretalto | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Casanova di Neri | Tenuta Nuova | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Casanova di Neri | Casanova di Neri | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Casanova di Neri | Casanova di Neri | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Casanova di Neri | Cerretalto | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Casanova di Neri | Tenuta Nuova | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Casanova di Neri | Cerretalto | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 3 | |
| Casanova di Neri | Tenuta Nuova | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 3 | |
| Casanova di Neri | Casanova di Neri | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Casanova di Neri | Pietradonice | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Casanova di Neri | Pietradonice | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Casanova di Neri | Casanova di Neri | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Castello di Bolgheri | Varvàra | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| Castello di Bolgheri | Varvàra | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Castello di Bolgheri | Varvàra | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 3 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2006 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2006 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Castello di Bolgheri | Castello di Bolgheri | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 3 | |
| Contarini | Contarini | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| Contarini | Contarini | 2012 | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | |
| Contarini | Contarini | still | white | dry | Veneto | 0.75 | ||
| Contarini | Victor | 2012 | spumante | rosé | brut | Veneto | 0.75 | |
| Contarini | Contarini | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Contarini | Contarini | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Contarini | Contarini | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Contarini | Contarini | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | brut | Veneto | 0.2 | ||
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | Nera | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | still | white | dry | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | spumante | rosé | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | Nera | 2012 | spumante | white | brut | Veneto | 0.375 | |
| De Faveri | Nera | 2012 | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | |
| De Faveri | Nera | 2012 | spumante | white | brut | Veneto | 1.5 | |
| De Faveri | Nera | 2012 | spumante | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | extra dry | Veneto | 1.5 | ||
| De Faveri | De Faveri | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | De Faveri | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| De Faveri | GeG | 2012 | spumante | white | extra brut | Veneto | 0.75 | |
| De Faveri | De Faveri | spumante | white | dry | Veneto | 0.75 | ||
| Fèlsina | Pepestrino | 2011 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Maestro Raro | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Maestro Raro | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Maestro Raro | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Fèlsina | I Sistri | 2011 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Berardenga | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| Fèlsina | Berardenga | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Berardenga | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Fèlsina | Vigneto Rancia | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| Fèlsina | Vigneto Rancia | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Berardenga | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Vigneto Rancia | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Fèlsina | Vigneto Rancia | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 3 | |
| Fèlsina | Castello di Farnetella | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Nero di Nubi | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Poggio Granoni | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Poggio Granoni | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Fèlsina | Fontalloro | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| Fèlsina | Lucilla | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Fontalloro | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Fontalloro | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Fèlsina | Fontalloro | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 3 | |
| Fèlsina | Castello di Farnetella | 2009 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Castello di Farnetella | 2010 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Fèlsina | Felsina | 2003 | still | white | sweet | Tuscany | 0.375 | |
| Garitina | Bricco Garitta | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Caranti | 2010 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Neuvsent | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Vera | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Niades | 2012 | frizzante | red | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Vera | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Alfero | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Amis | 2007 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garitina | Vera | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Garofoli | Garofoli | still | white | dry | Marche | 0.75 | ||
| Garofoli | Garofoli | still | red | dry | Marche | 0.75 | ||
| Garofoli | Garofoli | still | red | dry | Marche | 1.5 | ||
| Garofoli | Garofoli | 2007 | spumante | white | brut | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Garofoli (astucciata) | 2007 | spumante | white | brut | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Garofoli (astucciata) | 2006 | spumante | white | brut | Marche | 1.5 | |
| Garofoli | Garofoli | spumante | white | brut | Marche | 0.75 | ||
| Garofoli | Kòmaros - Garofoli | 2012 | still | rosé | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Piancarda - Garofoli | 2009 | still | red | dry | Marche | 0.375 | |
| Garofoli | Piancarda - Garofoli | 2009 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Piancarda - Garofoli | 2009 | still | red | dry | Marche | 1.5 | |
| Garofoli | Agontano - Garofoli | 2008 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Agontano - Garofoli | 2007 | still | red | dry | Marche | 1.5 | |
| Garofoli | Colle Ambro - Garofoli | 2010 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Farnio - Garofoli | 2012 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Serra del Conte - Garofoli | 2012 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Anfora - Garofoli | 2012 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Macrina - Garofoli | 2012 | still | white | dry | Marche | 0.375 | |
| Garofoli | Podium - Garofoli | 2010 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Macrina - Garofoli | 2012 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Podium - Garofoli | 2010 | still | white | dry | Marche | 1.5 | |
| Garofoli | Fiorese - Garofoli | 2007 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Garofoli | Fiorese - Garofoli | 2007 | still | white | dry | Marche | 1.5 | |
| Garofoli | Brumato - Garofoli | 2006 | still | white | sweet | Marche | 0.5 | |
| Giogar Vini | Montale - Masso Isolato | 2010 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Giogar Vini | Sangirio - Masso Isolato | 2012 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Giogar Vini | Aprico - Masso Isolato | 2010 | still | red | dry | Marche | 0.75 | |
| Giogar Vini | Anfora - Masso Isolato | 2012 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Giogar Vini | Strina - Masso Isolato | 2011 | still | white | dry | Marche | 0.75 | |
| Gracciano | Gracciano | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Gracciano | Gracciano | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Gracciano | Gracciano | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Gracciano | Gracciano | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Gracciano | Gracciano | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Grati | Grati | 2012 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Grati | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| Grati | Grati | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Grati | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Grati | Grati | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 1.5 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 5 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2006 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2008 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2007 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Grati | 2012 | still | rosé | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Grati | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 2003 | still | white | sweet | Tuscany | 0.5 | |
| Grati | Villa di Vetrice | 1995 | still | white | sweet | Tuscany | 0.5 | |
| Grimaldi | Ca' du Sindic | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Grimaldi | Ca' du Sindic | 2012 | frizzante | white | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Grimaldi | Ca' du Sindic | 2012 | frizzante | red | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| H. Lentsch | Palestina | 2006 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Palestina | 2005 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Palestina | 2005 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 1.5 | |
| H. Lentsch | Palestina | 2005 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 3 | |
| H. Lentsch | Palestina | 2005 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 6 | |
| H. Lentsch | Palestina | 2005 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 12 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2007 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2008 | still | white | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2011 | still | white | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2004 | still | white | sweet | Trentino Alto Adige | 0.375 | |
| H. Lentsch | Lagrein Morus | 2006 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lagrein Morus | 2007 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lagrein Morus | 2006 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 1.5 | |
| H. Lentsch | Lagrein Morus | 2006 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 3 | |
| H. Lentsch | Lagrein Morus | 2006 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 6 | |
| H. Lentsch | Lagrein Morus | 2006 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 12 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2009 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2007 | still | red | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| H. Lentsch | Lentsch | 2008 | still | white | dry | Trentino Alto Adige | 0.75 | |
| Icardi | Montubert | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Suri' di Mu' | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Nuj Suj | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Tabaren | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Nuj Suj | 2010 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Parej | 2007 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Parej | 2008 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Rousori | 2012 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Surisjvan | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Pafoj | 2010 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Nej | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Pafoj | 2011 | still | white | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Cascina Bricco del Sole | 2008 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | La Rosa Selvatica | 2012 | frizzante | white | sweet | Piedmont | 0.5 | |
| Icardi | La Rosa Selvatica | 2012 | frizzante | white | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Suri'Vigin | 2012 | frizzante | red | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Icardi | Balera | 2012 | still | white | dry | Piedmont | 0.75 | |
| K. Lentsch | Bachgart | 2010 | still | red | dry | Alto Adige | 0.75 | |
| K. Lentsch | Bachgart | 2010 | still | red | dry | Alto Adige | 1.5 | |
| K. Lentsch | Bachgart | 2008 | still | red | dry | Alto Adige | 0.75 | |
| K. Lentsch | Bachgart | 2008 | still | red | dry | Alto Adige | 1.5 | |
| K. Lentsch | K lentsch | 2011 | still | white | dry | Alto Adige | 0.75 | |
| K. Lentsch | Eichberg | 2011 | still | white | dry | Alto Adige | 0.75 | |
| K. Lentsch | Eichberg | 2011 | still | white | dry | Alto Adige | 1.5 | |
| K. Lentsch | Fuchslahn | 2010 | still | white | dry | Alto Adige | 0.75 | |
| K. Lentsch | Fuchslahn | 2011 | still | white | dry | Alto Adige | 0.75 | |
| K. Lentsch | Fuchslahn | 2011 | still | white | dry | Alto Adige | 1.5 | |
| LaSelva | LaSelva | 2012 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | Prima Causa | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | Ciliegiolo | 2009 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | LaSelva | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| LaSelva | LaSelva | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | Colli dell'Uccellina | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | LaSelva | 2012 | still | rosé | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | LaSelva Mezza | 2010 | still | red | dry | Tuscany | 0.375 | |
| LaSelva | Avorio | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | LaSelva | 2011 | still | red | dry | Tuscany | 0.75 | |
| LaSelva | LaSelva | 2012 | still | white | dry | Tuscany | 0.75 | |
| Masottina | Rizzardo | 2008 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Rizzardo | 2009 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | spumante | white | brut | Veneto | 1.5 | ||
| Masottina | Masottina | 2011 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Ai Palazzi | 2007 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | spumante | white | dry | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | 2011 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Ai Palazzi | 2010 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | frizzante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | spumante | white | brut | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Le Rive di Ogliano | spumante | white | extra dry | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | spumante | white | extra dry | Veneto | 1.5 | ||
| Masottina | Masottina | 2011 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | 2011 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Ai Palazzi | 2007 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Sanpardo | 2009 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | frizzante | rosé | dry | Veneto | 0.75 | ||
| Masottina | Masottina | 2011 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | 2011 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Ai Palazzi | 2010 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | 2012 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Ai Palazzi | 2011 | still | white | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Masottina | 2011 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 1996 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 2008 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 2007 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 2006 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 2000 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 1999 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 1998 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 1997 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Masottina | Montesco | 2002 | still | red | dry | Veneto | 0.75 | |
| Massolino | Massolino | 2012 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Gisep Massolino | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Massolino | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Parafada | 2008 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Margheria | 2008 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Margheria | 2008 | still | red | dry | Piedmont | 1.5 | |
| Massolino | Massolino | 2009 | still | red | dry | Piedmont | 1.5 | |
| Massolino | Parafada | 2008 | still | red | dry | Piedmont | 1.5 | |
| Massolino | Massolino | 2011 | still | white | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Massolino | 2012 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Massolino | 2012 | frizzante | white | sweet | Piedmont | 0.75 | |
| Massolino | Massolino | 2011 | still | red | dry | Piedmont | 0.75 | |
| Monzio Compagnoni | Compagnoni | 2007 | spumante | white | brut | Lombardy | 0.375 | |
| Monzio Compagnoni | Compagnoni | 2008 | spumante | white | brut | Lombardy | 0.75 | |
| Monzio Compagnoni | Compagnoni | 2007 | spumante | white | brut | Lombardy | 1.5 | |
| Monzio Compagnoni | Compagnoni | 2007 | spumante | white | extra brut | Lombardy | 0.75 | |
| Monzio Compagnoni | Compagnoni | 2007 | spumante | rosé | brut | Lombardy | 0.75 | |
| Monzio Compagnoni | Compagnoni | 2009 | spumante | white | brut | Lombardy | 0.75 | |
| Monzio Compagnoni | Don Quijote | 2007 | still | red | sweet | Lombardy | 0.375 | |
| Monzio Compagnoni | Rosso di Nero | 2009 | still | red | dry | Lombardy | 0.75 | |
| Monzio Compagnoni | Bianco della Seta | 2008 | still | white | dry | Lombardy | 0.75 | |
